Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Iowa | ||||
Comtat | comtat de Montgomery | ||||
Població humana | |||||
Població | 678 (2020) (285,96 hab./km²) | ||||
Llars | 270 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2,370924 km² | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 352 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 51573 | ||||
Stanton és una població dels Estats Units a l'estat d'Iowa. Segons el cens del 2000 tenia 714 habitants.[1]